Según la OMT, con USD 77,7 mil millones, Alemania continúo siendo el país que genera los mayores gastos en turismo internacional en el mundo en 2010, seguido de cerca por Estados Unidos (USD 75.5 mil millones). La República Popular de China continuó siendo el país de mayor crecimiento en términos de gastos en turismo de los últimos años, llegando a mantener el tercer lugar que alcanzó en 2009 después de haber desplazado al Reino Unido de esa posición.[6] [9]
Entre 2010 y 2008 los siguientes 10 países recibieron los mayores ingresos provenientes del turismo internacional y también se presentan los 10 países emisores de turismo internacional con los mayores gastos:
| Ingresos generados por el turismo internacional por país receptor 2008-2010[6] [10] [9] | Gastos del turismo internacional por país emisor 2008-2010[6] [10] [9] | ||||||||||
| Posición mundial | País | Continente | Ingresos generados turismo intl. en 2010 (en miles de millones) | Ingresos generados turismo intl. en 2009 (en miles de millones) | Ingresos generados turismo intl. en 2008 (en miles de millones) | Posición mundial | País | Continente | Gastos en turismo intl. por país emisor en 2010 (en miles de millones) | Gastos en turismo intl. por país emisor en 2009 (en miles de millones) | Gastos en turismo intl. por país emisor en 2008 (en miles de millones) |
| 1 | América | US$103,5 | US$94,2 | US$110,0 | 1 | Europa | US$77,7 | US$ 81,2 | US$91,0 | ||
| 2 | Europa | US$52,5 | US$53,2 | US$61,6 | 2 | América | US$75,5 | US$74,1 | US$79,7 | ||
| 3 | Europa | US$46,3 | US$49,4 | US$55,6 | 3 | Asia | US$54,9 | US$43,7 | US$36,2 | ||
| 4 | Asia | US$45,8 | US$39,7 | US$40,8 | 4 | Europa | US$48,6 | US$50,1 | US$68,5 | ||
| 5 | Europa | US$38,8 | US$40,2 | US$45,7 | 5 | Europa | US$39,4 | US$38,5 | US$41,4 | ||
| 6 | Europa | US$34,7 | US$34,6 | US$40,0 | 6 | América | US$29,5 | US$24,2 | US$27,2 | ||
| 7 | Europa | US$30,4 | US$30,1 | US$36,0 | 7 | Asia | US$27,9 | US$25,1 | US$27,9 | ||
| 8 | Oceanía | US$30,1 | US$25,4 | US$24,8 | 8 | Europa | US$27,1 | US$27,9 | US$30,8 | ||
| 9 | Asia | US$23,0 | US$16,4 | US$15,3 | 9 | Europa | US$26,5 | US$20,9 | US$23,8 | ||
| 10 | Asia | US$20,8 | US$21,3 | US$22,0 | 10 | Oceanía | US$22,5 | US$17,6 | NA | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario